Технические данные аппарата "Ормед - Профессионал"
| Напряжение питающей сети при частоте 50 Гц, В | 220 ± 10 % |
| Максимальная потребляемая мощность, В•А | 400 |
| Продолжительность процедуры массажа, мин | до 60 |
| Вытяжение регулируемое дискретно: | |
| - для шейного отдела, кг с | 2-20 |
| - для поясничного отдела, кг с | 2-60 |
| Паравертебральный массаж: | |
| - массируемая линейная зона позвоночника, мм | 800 |
| - высота подъема роликов-массажеров, регулируемая дискретно, мм | 0 до 40 |
| Частота вибрации, до 100 Гц, регулируется дискретно, уровней | 9 |
| Температура обогрева поверхности кушетки, ºС | от 35 до 50 |
| Вес пациента на установке, кг | до 150 |
| Габаритные размеры аппарата: | |
| - длина, мм | 2250 |
| - ширина, мм | 640 |
| - высота, мм | 600 |
| Масса аппарата, кг | 130 |
Внешний вид аппарата

| 1 | сенсорный пульт управления |
| 2 | рычаг шейного вытяжения |
| 3 | петля Глиссона |
| 4 | подголовник (большой) |
| 5 | поручень пациента |
| 6 | аварийная кнопка |
| 7 | стойка-выноска пульта управления |
| 8 | пояс грудного вытяжения |
| 9 | тазовый пояс |
| 10 | подколенная подставка |
| 11 | ремни крепления |
| 12 | рычаг поясничного вытяжения |
| 13 | корпус аппарата |
| 14 | подвижная секция кушетки |
| 15 | неподвижная секция кушетки |
| 16 | опорные ножки аппарата |
Панель сенсорного пульта управления аппарата
Управление пультом производится сенсорно с помощью кнопок изображенных на дисплее путем нажатия на экран.

